Провинции Турции.
Провинции в Турции примерно соответствуют нашим областям и называются "ил (il)". Всего в Турции 81 провинция (ил).
Карта провинций Турции.
Провинции Турции. Список.
В таблице приведен список провинций Турции, численность их населения и общая площадь, включая озера. В таблице используются официальные данные статистической отчетности Института Статистики Турции.
по-турецки | по-русски | Население | Площадь, км2 | Плотность |
Afyonkarahisar | Афьонкарахисар | 698626 (2011) | 14718.6300 (2002) | 47,47 |
Aydın | Айдын | 999163 (2011) | 7904.4300 (2002) | 126,41 |
Denizli | Денизли | 942278 (2011) | 11804.1900 (2002) | 79,83 |
İzmir | Измир | 3965232 (2011) | 12015.6100 (2002) | 330,01 |
Kütahya | Кютахья | 564264 (2011) | 12013.5700 (2002) | 46,97 |
Manisa | Маниса | 1340074 (2011) | 13228.5000 (2002) | 101,30 |
Muğla | Мугла | 838324 (2011) | 12949.2100 (2002) | 64,74 |
Uşak | Ушак | 339731 (2011) | 5363.0900 (2002) | 63,35 |
Amasya | Амасья | 323079 (2011) | 5703.7800 (2002) | 56,64 |
Artvin | Артвин | 166394 (2011) | 7367.1000 (2002) | 22,59 |
Bartın | Бартын | 187291 (2011) | 2080.3600 (2002) | 90,03 |
Bayburt | Байбурт | 76724 (2011) | 3739.0800 (2002) | 20,52 |
Bolu | Болу | 276506 (2011) | 8323.3900 (2002) | 33,22 |
Çorum | Чорум | 534578 (2011) | 12796.2100 (2002) | 41,78 |
Düzce | Дюздже | 342146 (2011) | 2592.9500 (2002) | 131,95 |
Giresun | Гиресун | 419498 (2011) | 6831.5800 (2002) | 61,41 |
Gümüşhane | Гюмюшхане | 132374 (2011) | 6437.0100 (2002) | 20,56 |
Karabük | Карабюк | 219728 (2011) | 4108.8000 (2002) | 53,48 |
Kastamonu | Кастамону | 359759 (2011) | 13157.9800 (2002) | 27,34 |
Ordu | Орду | 714390 (2011) | 5952.4900 (2002) | 120,02 |
Rize | Ризе | 323012 (2011) | 3921.9800 (2002) | 82,36 |
Samsun | Самсун | 1251729 (2011) | 9364.1000 (2002) | 133,67 |
Sinop | Синоп | 203027 (2011) | 5816.5500 (2002) | 34,91 |
Tokat | Токат | 608299 (2011) | 10072.6200 (2002) | 60,39 |
Trabzon | Трабзон | 757353 (2011) | 4664.0400 (2002) | 162,38 |
Zonguldak | Зонгулдак | 612406 (2011) | 3309.8600 (2002) | 185,02 |
Aksaray | Аксарай | 378823 (2011) | 7965.5100 (2002) | 47,56 |
Ankara | Анкара | 4890893 (2011) | 25401.9400 (2002) | 192,54 |
Çankırı | Чанкыры | 177211 (2011) | 7491.8900 (2002) | 23,65 |
Eskişehir | Эскишехир | 781247 (2011) | 13902.0300 (2002) | 56,20 |
Karaman | Караман | 234005 (2011) | 8868.9000 (2002) | 26,38 |
Kayseri | Кайсери | 1255349 (2011) | 17109.3300 (2002) | 73,37 |
Kırıkkale | Кырыккале | 274992 (2011) | 4569.7600 (2002) | 60,18 |
Kırşehir | Кыршехир | 221015 (2011) | 6530.3200 (2002) | 33,84 |
Konya | Конья | 2038555 (2011) | 40813.5200 (2002) | 49,95 |
Nevşehir | Невшехир | 283247 (2011) | 5391.6400 (2002) | 52,53 |
Niğde | Нигде | 337553 (2011) | 7365.2900 (2002) | 45,83 |
Sivas | Сивас | 627056 (2011) | 28567.3400 (2002) | 21,95 |
Yozgat | Йозгат | 465696 (2011) | 14074.0900 (2002) | 33,09 |
Ağrı | Агры | 555479 (2011) | 11498.6700 (2002) | 48,31 |
Ardahan | Ардахан | 107455 (2011) | 4967.6300 (2002) | 21,63 |
Bingöl | Бингёль | 262263 (2011) | 8253.5100 (2002) | 31,78 |
Bitlis | Битлис | 336624 (2011) | 7094.5000 (2002) | 47,45 |
Elazığ | Элязыг | 558556 (2011) | 9281.4500 (2002) | 60,18 |
Erzincan | Эрзинджан | 215277 (2011) | 11727.5500 (2002) | 18,36 |
Erzurum | Эрзурум | 780847 (2011) | 25330.9000 (2002) | 30,83 |
Hakkari | Хаккяри | 272165 (2011) | 7178.8800 (2002) | 37,91 |
Iğdır | Ыгдыр | 188857 (2011) | 3587.8100 (2002) | 52,64 |
Kars | Карс | 305755 (2011) | 10139.0900 (2002) | 30,16 |
Malatya | Малатья | 757930 (2011) | 12102.7000 (2002) | 62,62 |
Muş | Муш | 414706 (2011) | 8067.1600 (2002) | 51,41 |
Tunceli | Тунджели | 85062 (2011) | 7685.6600 (2002) | 11,07 |
Van | Ван | 1022532 (2011) | 19414.1400 (2002) | 52,67 |
Balıkesir | Балыкесир | 1154314 (2011) | 14472.7300 (2002) | 79,76 |
Bilecik | Биледжик | 203849 (2011) | 4306.7700 (2002) | 47,33 |
Bursa | Бурса | 2652126 (2011) | 10886.3800 (2002) | 243,62 |
Çanakkale | Чанаккале | 486445 (2011) | 9950.4300 (2002) | 48,89 |
Edirne | Эдирне | 399316 (2011) | 6097.9100 (2002) | 65,48 |
İstanbul | Стамбул | 13624240 (2011) | 5315.3300 (2002) | 2563,20 |
Kırklareli | Кыркларели | 340199 (2011) | 6299.7800 (2002) | 54,00 |
Kocaeli | Коджаэли | 1601720 (2011) | 3625.2900 (2002) | 441,82 |
Sakarya | Сакарья | 888556 (2011) | 4880.1900 (2002) | 182,07 |
Tekirdağ | Текирдаг | 829873 (2011) | 6342.3000 (2002) | 130,85 |
Yalova | Ялова | 206535 (2011) | 850.4600 (2002) | 242,85 |
Adana | Адана | 2108805 (2011) | 14045.5600 (2002) | 150,14 |
Antalya | Анталья | 2043482 (2011) | 20790.5600 (2002) | 98,29 |
Burdur | Бурдур | 250527 (2011) | 7134.9500 (2002) | 35,11 |
Hatay | Хатай | 1474223 (2011) | 5831.3600 (2002) | 252,81 |
Isparta | Ыспарта | 411245 (2011) | 8871.0800 (2002) | 46,36 |
Kahramanmaraş | Кахраманмараш | 1054210 (2011) | 14456.7400 (2002) | 72,92 |
Mersin | Мерсин | 1667939 (2011) | 15512.2500 (2002) | 107,52 |
Osmaniye | Османие | 485357 (2011) | 3195.9900 (2002) | 151,86 |
Adıyaman | Адыяман | 593931 (2011) | 7606.1600 (2002) | 78,09 |
Batman | Батман | 524499 (2011) | 4659.2100 (2002) | 112,57 |
Diyarbakır | Диярбакыр | 1570943 (2011) | 15204.0000 (2002) | 103,32 |
Gaziantep | Газиантеп | 1753596 (2011) | 6844.8400 (2002) | 256,19 |
Kilis | Килис | 124452 (2011) | 1427.7600 (2002) | 87,17 |
Mardin | Мардин | 764033 (2011) | 8806.0400 (2002) | 86,76 |
Şanlıurfa | Шанлыурфа | 1716254 (2011) | 19336.2100 (2002) | 88,76 |
Siirt | Сиирт | 310468 (2011) | 5473.2900 (2002) | 56,72 |
Şırnak | Ширнак | 457997 (2011) | 7151.5700 (2002) | 64,04 |
на верх